Hier is op watter vlak die Vaaldam hierdie week gestaan het, terwyl 22 ander damme regoor die land vlakke onder 40% aangeteken het.
Die departement van water en sanitasie (DWS) se jongste weeklikse verslag het ‘n beduidende afname in die land se damwatervlakke aan die lig gebring.
Drie-en-twintig damme het nasionaal vlakke van minder as 40% van hul kapasiteit aangeteken, met sommige wat so laag as onder 1% gedaal het.
Natal en Sentraal Transvaal is die enigste provinsies met damme wat proporsioneel hoë kapasiteit het.
Die hoogste reserwes in hierdie provinsies het gestaan op 61,5% by Spring Grove Dam en 74% by Bronkhorstspruitdam.
Die Vaaldam, ‘n noodsaaklike deel van die Geïntegreerde Vaalrivierstelsel (IVRS), het vandeesweek ‘n kapasiteit van 33,1% van sy volle opgaarkapasiteit (FSC) van 2,5 miljard kubieke meter aangeteken.
Die departement se vergelyking het opgemerk dat dit gedaal het van 34,8% die vorige week, en 73,6% verlede jaar.
As deel van die 14 damme waaruit die IVRS bestaan, sal die Vaal ook water uit die Sterkfonteindam onttrek as dit ‘n sekere laagtepunt bereik.
“Die standaard bedryfsreël is dat Sterkfonteindam water na die Vaaldam vrystel wanneer die Vaaldam ‘n vlak onder 18% bereik,” sê DWS Communication Services se Sanku Tsunke
Sterkfonteindam is gelys as teen 97,7% van sy 2,6 miljard kubieke meter FSC, volgens die lesing van 4 November.
Hierdie week het drie uit 45 damme in die Oos-Kaap kapasiteite onder 40% aangeteken.
Limpopo se damvlakke is kommerwekkend.
Uit ses damme in die Noord-Kaap was slegs twee onder die helfte van hul kapasiteit.
| Free State Provincial State of Dams on 2024-11-04 |
|---|
| # Means latest available data |
| FSC is full storage capacity in million cubic meters |
| Dam | River | Photo | Indicators | FSC | This Week | Last Week | Last Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemanskraal Dam | Sand River | Photo | Indicators | 172.5 | 48.0 | 49.1 | 83.8 |
| Armenia Dam | Leeu River | Photo | Indicators | 13.3 | 73.3 | 74.9 | 88.6 |
| Bloemhof Dam | Vaal River | Photo | Indicators | 1243.0 | 74.3 | 76.3 | 87.8 |
| Egmont Dam | Witspruit River | Photo | Indicators | 9.1 | 75.4 | 76.8 | 96.0 |
| Erfenis Dam | Groot-Vet River | Photo | Indicators | 206.1 | 77.0 | 78.7 | 82.3 |
| Fika-Patso Dam | Namahadi River | Photo | Indicators | 29.5 | 50.0 | 50.7 | 61.4 |
| Gariep Dam | Orange River | Photo | Indicators | 4903.5 | 70.2 | 68.5 | 86.3 |
| Groothoek Dam | Kgabanyane River | Photo | Indicators | 12.0 | 57.1 | 57.6 | 85.1 |
| Kalkfontein Dam | Riet River | Photo | Indicators | 325.2 | 79.5 | 80.7 | 94.2 |
| Knellpoort Dam | Rietspruit River | Photo | Indicators | 130.0 | 88.4 | 88.7 | 99.9 |
| Koppies Dam | Renoster River | Photo | Indicators | 42.4 | 58.3 | 59.9 | 81.9 |
| Krugersdrift Dam | Modder River | Photo | Indicators | 71.5 | 70.1 | 76.2 | 88.3 |
| Metsi-Matsho Dam | Metsi-Matsho River | Photo | Indicators | 4.4 | 76.2 | 77.7 | 71.5 |
| Rustfontein Dam | Modder River | Photo | Indicators | 72.2 | 60.0 | 61.1 | 83.5 |
| Saulspoort Dam | Liebenbergsvlei River | Photo | Indicators | 15.1 | 92.9 | 95.3 | 99.2 |
| Sterkfontein Dam | Nuwejaarspruit River | Photo | Indicators | 2617.0 | 97.7 | 98.0 | 99.5 |
| Tierpoort Dam | Tierpoort River | Photo | Indicators | 34.0 | 77.4 | 78.2 | 95.8 |
| Vaal Dam | Vaal River | Photo | Indicators | 2561.0 | 33.1 | 34.8 | 73.6 |
| Vaalrivier Barrage Dam | Vaal River | Photo | Indicators | 53.7 | 96.1 | 95.6 | 98.2 |
| Vanderkloof Dam | Orange River | Photo | Indicators | 3137.0 | 92.9 | 94.0 | 94.0 |
| Welbedacht Dam | Caledon River | Photo | Indicators | 5.5 | 90.5 | 100.0 | 85.3 |
| Total | 15656.7 | 73.8 | 74.1 | 88.3 | |||
